Номер модели: | 349D2/D2 L | Номер части: | 249-0713 |
---|---|---|---|
Инжектор: | Сделано в США | Применение: | 349D2/D2 L экскаватор |
МОК: | 6 шт. | Запасы: | В наличии |
Доставка: | DHL FEDEX UPS и так далее | ||
Выделить: | распылитель форсунки тепловозного топлива,сопло двигателя автомобиля |
349D2/D2 L экскаватор C11 C13 Инжектор топлива для двигателя 249-0713 2490713 10R3262 10R-362
Быстрые подробности
1 Часть No:249-0713 10R3262
2 Пакет:
3 Место происхождения:Сделано в США
4 Двигатель: C11 C13
5 Применение А-тиона:349D2/D2 L экскаватор.
Наименование продукта: | Нагнетатель топлива | МОК: | 6 штук |
МестоизПроисхождение | США | Доступность: | В наличии |
Наименование марки: | c11c13 | Способность к поставкам: | 50 штук в неделю |
Номер модели: | 349D | Другие доступные модели: | 349D2/D2 L |
ЧастьЧисло: | 249-0713 | Порт: | Шанхай/Нингбо |
Тип: | Инжектор дизельного топлива | ДоставкаМетоды: | Экспресс:DHL,Fedex,EMS,UPS или по воздуху/морю |
Гарантия: | 12 месяцев | ОплатаМетоды: |
Банкперевод,ЗападныйСоюз, Деньги.Грам, КредитКарта, PayPal. |
Показания пакета
349D - таблица данных
Мотор
Модель двигателя | ® C13 ACERTTM |
Чистая мощность летящего колеса | 2890,0 кВт |
Скучно | 1300,0 мм |
Инсульт | 1570,0 мм |
Перемещение | 12.5 л |
Мощность двигателя - ISO 14396 | 3010,0 кВт |
Чистая мощность - SAE J1349/ISO 9249 | 2890,0 кВт |
Рабочая масса | 479190,0 кг |
Рабочая масса - длинная подвеска | 479190,0 кг |
Рабочая масса - стандартная подвеска | 453820,0 кг |
Количество несущих роликов - каждая сторона - длина | 2 |
Количество несущих роликов - каждая сторона - стандарт | 2 |
Количество обуви - каждая сторона - длина - фиксированная | 52 |
Количество обуви - каждая сторона - стандарт | 49 |
Количество рельсовых роликов - каждая сторона - длина | 9 |
Количество железнодорожных роликов - каждая сторона - стандарт | 8 |
Скорость вращения | 80,7 оборотов в минуту |
Переключающий момент | 1490,0 кН·м |
Максимальная скорость движения | 4.5 км/ч |
Максимальная тяга | 338.0 кН |
Степеничность | 30°/70% |
Цилиндр бума - отверстие | 1600,0 мм |
Бумный цилиндр - удар | 15750,0 мм |
Основная система - максимальный поток - общее количество | 7340,0 л/мин |
Максимальное давление - оборудование | 350000,0 кПа |
Максимальное давление - колебание | 314000,0 кПа |
Максимальное давление - путешествия | 350000,0 кПа |
Пилотная система - максимальный поток | 430,0 л/мин |
Пилотная система - максимальное давление | 41100,0 кПа |
Палочный цилиндр - отверстие | 1900,0 мм |
Стик цилиндр - удар | 17780,0 мм |
ТБ цилиндр в ведрах - скважина | 1600,0 мм |
ТБ цилиндр в ведрах - удар | 13560,0 мм |
UB Бутылочный цилиндр - скважина | 1700,0 мм |
UB Бутылочный цилиндр - удар | 13960,0 мм |
Вместимость топливного бака | 7050,0 л |
Система охлаждения | 35.5 л |
Свинговый привод | 100,0 л |
Последний диск - каждый | 150,0 л |
Гидравлическая система, включая резервуар | 5700,0 л |
Гидравлический бак | 2430,0 л |
Масло для двигателей с фильтром | 420,0 л |
Контактная информация
Ссылка на веб-сайт Wechat и компании
27333 | 20671 | 1705181 | 326-4740 | 127-8222 | 10R1279 | 10R4844 |
28485 | 20672 | 1705187 | 250 - 1314 | 4P2995 | 0R861 | 20R1260 |
20494 | 24188 | 1705183 | 253-0618 | 127-8207 | 140-8413 | 10R0781 |
26993 | 27836 | 6207-11-3100 | 249-0713 | 127-8213 | 173-4647 | 10R4762 |
22042 | 1W5829 | 7W7026 | 328-2585 | 127-8225 | 0R9348 | 10R4763 |
28481 | 4W7012 | 7W7038 | 387-9427 | 127-8228 | 0R9350 | 10R2828 |
29279 | 4W7015 | 8N1831 | 130-1084 года | 162-0218 | 0R9349 | 10R4764 |
32262 | 4W7016 | 9n2366 | 212-3468 | 5I7706 | 10R0782 | 10R4843 |
27336 | 4W7017 | 23600-59105 | 211 - 3027 | 9L6884 | 10R8999 | 10R9003 |
26632 | 4W7018 | 7M7431 | 253-0616 | 127-8211 | 10R1262 | 10R7226 |
26964 | 4W7019 | 8N1584 | 387-9247 | 127-8205 | 0R4970 | 10R7225 |
33405 | 4W7022 | 4S5758 | 387-9433 | 127-8209 | 160-1694 гг. | 10R9002 |
33406 | 7N0449 | 4S7913 | 387-9432 | 127-8220 | 0R9807 | 10R9001 |
33408 | 7W7032 | 4W7025 | 293 - 4073 | 127-8230 | 10R1257 | 387-9429 |
33704 | 7W7037 | 20497 | 162-8811 | 10R0957 | 10R1050 | 10R7221 |
33706 | 7W7038 | 20499 | 10R7224 | 10R8501 | 222-5973 | 10R4761 |
33710 | 8N7005 | 20668 | 250-1306 | 423-7547 | 222-5975 | 10R7222 |
28682 | 8N7006 | 28412 | 4P9076 | 2530618 | 10R9000 | 211 - 3024 |
33407 | 9L6969 | 32777 | 326-4700 | 2447718 | 10R0725 | 10R0724 |
33708 | 4W7020 | 36632 | 127-8216 | 326-4635 | 106-2244 | 10R7232 |
8N8796 | 4W7030 | 326-4756 | 127-8218 | 295-9126 | 116-8844 |
10R0955
|
Контактная информация
Ссылка на веб-сайт Wechat и компании
Wechat: +86 13143601772
Whatsapp: +86 13143601772
Электронная почта: bestdiesel01@outlook.com